Σαμαράς Αντώνης, Μπακογιάννη Ντόρα, Ψωμιάδης Παν/της
Αβίας 496, 43, 13
Αετού 640, 24, 15
Αίπειας 439, 12, 5
Ανδανίας 611, 40, 6
Ανδρούσας 530, 74, 6
Άριος 464, 44, 5
Αριστομένους 721, 21, 6
Αρφαρών 627, 27, 10
Αυλώνος 460, 29, 4
Βουφράδος 305, 29, 12
Γαργαλιάνων 1412, 77, 9
Δωρίου 841, 49, 5Είρας 99, 3, -
Θουρίας 1.015, 38, 11
Ιθώμης 352, 33, 6
Καλαμάτας 10425, 691, 134
Κορώνης 783, 47, 14
Κυπαρισσίας 645, 104, 6
Λεύκτρου 723, 17, 8
Μεθώνης 623, 17, 9
Μελιγαλά 887, 91, 23
Μεσσήνης 1971, 64, 10
Νέστορος 859, 61, 9
Οιχαλίας 532, 43, 8
Παπαφλέσσα 394, 9, 2
Πεταλιδίου 831, 7, 4
Πύλου 1541, 28, 10
Φιλιατρών 862, 81, 10
Χιλιοχωρίων 743, 31, 4
Τρικόρφου 211, 14, -
Τριπύλας 130, 9, 2
Σύνολο Ν.Μεσσηνίας : 31172, 1857, 366
Ποσοστά: 93.04 %, 5.54 %, 1.09 %
Πηγή: Ελευθερία
Αβίας 496, 43, 13
Αετού 640, 24, 15
Αίπειας 439, 12, 5
Ανδανίας 611, 40, 6
Ανδρούσας 530, 74, 6
Άριος 464, 44, 5
Αριστομένους 721, 21, 6
Αρφαρών 627, 27, 10
Αυλώνος 460, 29, 4
Βουφράδος 305, 29, 12
Γαργαλιάνων 1412, 77, 9
Δωρίου 841, 49, 5Είρας 99, 3, -
Θουρίας 1.015, 38, 11
Ιθώμης 352, 33, 6
Καλαμάτας 10425, 691, 134
Κορώνης 783, 47, 14
Κυπαρισσίας 645, 104, 6
Λεύκτρου 723, 17, 8
Μεθώνης 623, 17, 9
Μελιγαλά 887, 91, 23
Μεσσήνης 1971, 64, 10
Νέστορος 859, 61, 9
Οιχαλίας 532, 43, 8
Παπαφλέσσα 394, 9, 2
Πεταλιδίου 831, 7, 4
Πύλου 1541, 28, 10
Φιλιατρών 862, 81, 10
Χιλιοχωρίων 743, 31, 4
Τρικόρφου 211, 14, -
Τριπύλας 130, 9, 2
Σύνολο Ν.Μεσσηνίας : 31172, 1857, 366
Ποσοστά: 93.04 %, 5.54 %, 1.09 %
Πηγή: Ελευθερία
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου